ICOPTIKS
Sonda microscopio WIFI pass/fail
$ 29,618 MXN+ IVA
/
Precio no incluye IVA
Últimas unidades
Descripción:
Sonda/microscopio WIFI con pass/fail
Características:
Incluye:
- 1 - Adaptador macho para férulas de 2.5 mm pulido UPC
- 1 - Adaptador macho para férulas de 1.25 mm pulido UPC
- 1 - Adaptador hembra para conectores SCU
- 1 - Adaptador hembra para conectores FCU
- 1 - Adaptador hembra para conectores LCU
- 1 - Adaptador de 5 Volts
- 1 - Estuche de transporte
- 1 - Manual de usuario
Especificaciones:
| Proyectos | Parámetros |
| Resolución | 0.42um |
| Sensor de imagen | Five million CMOS |
| Magnificación óptica | 10X |
| Detección tamaño de part | <1um |
| Formato de video | MJPEG |
| Campo visual | 512um×384um |
| Modo enfoque | Manual |
| Señal de salida | WiFi / USB Tipo C |
| Software Compatible | Android 4.2/IOS 9.3/PC Win7 o reciente |
| Fuente de alimentación | Batería de Li-ion recargable y reemplazable |
| Duración | 5 horas |
| Tiempo de carga | 2.5 horas |
| Adaptador de carga | Adaptador USB DC 5V /2A, incluyendo adaptadores US,EU,UK,AU |
| Accesibilidad | LED blanco |
| Temp. de operación | -5°C+40°C |
| Temp. de almacenamiento | -20°C+55°C |
| Humedad relativa | <90%(trabajo/almacenamiento) |
| Peso | 188g |
| Dimensiones | 211mm×44mm×33m |
Unidad de venta:
Pieza
Presentación/Empaque/Contenido:
Caja con 1 pieza



















